Beispiel Long
Rohöl (Light Sweet Crude Oil) | ||
Produkt Symbol | CL | |
Handelsplatz | NYMEX CME GROUP / NEW YORK | |
Kontraktgrösse | 1000 Barrels | |
Handelspreis | USD und Cents pro Barrel | |
Minimale Handelsbewegung | 0.01 USD pro Barrel |
ROHÖLSPEKULATION AUF EINEN STEIGENDEN KURS UND DER KURS STEIGT
Kurs | Kontraktwert | |||
Kauf (BUY TO OPEN) | USD 90.00 | USD 90‘000.00 | ||
Verkauf (SELL TO CLOSE) | USD 99.00 | USD 99‘000.00 | ||
Gewinn ohne Kommission | USD +9'000.00 | |||
Gewinn zuzüglich Kommission | ||||
(USD 190 pro einzelnen Futures-Kontrakt) | USD +8‘810.00 |
ROHÖLSPEKULATION AUF EINEN STEIGENDEN KURS UND DER KURS FÄLLT
Kurs | Kontraktwert | |||
Kauf (BUY TO OPEN) | USD 90.00 | USD 90‘000.00 | ||
Verkauf (SELL TO CLOSE) | USD 81.00 | USD 81‘000.00 | ||
Gewinn ohne Kommission | USD -9'000.00 | |||
Gewinn zuzüglich Kommission | ||||
(USD 190 pro einzelnen Futures-Kontrakt) | USD -9'190.00 |